追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善序號 | 產品名稱 | 型號 | 主要特性 | 適用標準 |
1 | 石油產品開口閃點和燃點測定儀 | YT-267 | 坩堝開口杯 | GB/T267-88 |
2 | 石油產品閃點和燃點測定儀(克利夫蘭開口杯法) | YT-3536 | 自動點火劃掃 | GB/T3536-91 |
3 | 石油產品閃點和燃點測定儀(克利夫蘭開口杯法) | YT-3536A | 單片機程序升溫自動計時 | GB/T3536-91 |
4 | 石油產品全自動開口閃點測定儀(克利夫蘭開口杯法) | YT-3536Z | 程序升溫,自動檢測,液晶顯示 | GB/T3536-91 |
5 | 石油產品全自動開口閃點測定儀(克利夫蘭開口杯法) | YT-3536Z-1 | 程序升溫,自動檢測,液晶顯示,帶接口 | GB/T3536-91 |
6 | 石油產品閉口閃點測定儀 | YT-261 | 標準型 | GB/T261-91 |
7 | 石油產品閃點測定儀(賓斯基-馬丁閉口杯法) | YT-261A | 強制風冷 | GB/T261-08 |
8 | 石油產品閉口閃點測定儀 | YT-261B | 單片機程序升溫自動計時 | GB/T261-08 |
9 | 石油產品全自動閉口閃點測定儀 | YT-261Z | 程序升溫,自動檢測,液晶顯示 | GB/T261-08 |
10 | 石油產品全自動閉口閃點測定儀 | YT-261Z-1 | 程序升溫,自動檢測,液晶顯示,帶接口 | GB/T261-08 |
11 | 自動快速低溫閉口閃點測定儀 | YT-5208 | 半導體制冷 | GB/T5208 |
12 | 石油產品運動粘度測定儀 | YT-265 | 單層缸,兩樣品,溫控數顯±0.1C | GB/T265-88 |
13 | 石油產品運動粘度測定儀 | YT-26 | 雙層缸,四樣品,溫控數顯±0.1C | GB/T265-88 |
14 | 石油產品運動粘度測定儀 | YT-265C | 同上,另帶計時,計值功能 | GB/T265-88 |
15 | 智能型運動粘度測定儀 | YT-265N | 液晶顯示,自動計算帶打印 | GB/T265-88 |
16 | 石油產品全自動運動粘度測定儀 | YT-265Z | 自動檢測,自動清洗烘干 | GB/T265-88 |
17 | 全自動毛細管清洗器(6支管) | YT-265-1 | 單片機控制,可同時清洗6支毛細管 | |
18 | 全自動毛細管清洗器(2支管) | YT-265-2 | 自動清洗,烘干 | |
19 | 石油產品低溫運動粘度測定儀 | YT-265D | 單片微機控制,精度±0.1C | GB/T265-88 |
20 | 投入式制冷儀 | 制冷功率: | ||
21 | 石油產品恩氏粘度計 | YT-266 | 標準水值51±1s溫控數顯 | GB/T266-88 |
22 | 石油產品殘?zhí)繙y定儀(康氏法) | YT-268 | 標準型 | GB/T268-87 |
23 | 石油產品微量殘?zhí)繙y定儀(自動) | YT-17144 | 單片微機做十二個試樣 | GB/T17144 |
24 | 深色石油產品管式爐法硫測定儀 | YT-387 | 管式爐法,雙管 | GB/T387-90 |
25 | 石油產品硫含量測定儀(氧彈法) | YT-388 | 標準型 | GB/T388-90 |
26 | 石油產品凝點測定儀 | YT-510 | 半導體制冷雙孔-51℃ | GB/T510-91 |
27 | 石油產品冷濾點測定儀 | YT-0248 | 一槽雙孔-40℃,壓縮機制冷,帶抽濾裝置 | SH/T0248 |
28 | 石油產品冷濾點測定儀 | YT-0248A | 兩槽四孔-70℃,壓縮機制冷,帶抽濾裝置 | SH/T0248 |
29 | 石油產品凝點測定儀(可擴展至多功能:傾點冷濾點濁點) | YT-510A | 一槽雙孔-40℃,壓縮機制冷 | GB/T510-91 |
30 | 石油產品凝點測定儀(可擴展至多功能:傾點冷濾點濁點) | YT-510B | 一槽雙孔-70℃,壓縮機制冷 | GB/T510-91 |
31 | 石油產品低溫測定儀(多功能型) | YT-510C | 兩槽四孔-70℃,壓縮機制冷 | GB/T510-91等 |
32 | 石油產品低溫測定儀(多功能型) | YT-510D | 四槽八孔-70℃,壓縮機制冷 | GB/T510-91等 |
33 | 自動凝點傾點測定儀 | YT-510Z | 適用于電力用油,帶打印,-60℃ | |
34 | 自動凝點傾點測定儀 | YT-510Z-1 | 測試范圍:60℃~-55℃,自動傾斜,帶打印 | |
35 | 餾分燃料油冷濾點抽濾器 | YT-0248B | SH/T0248 | |
36 | 輕質石油產品濁點和結晶點測定儀 | YT-0179 | 兩孔電磁攪拌系統(tǒng),室溫~-40℃±0.5℃,透明視窗 | SH/T0179 |
37 | 石油產品微量水分測定儀(卡爾費休法*容量法) | YT-11133 | 雙滴定管10ml | GB/T11133 |
38 | 自動水份滴定儀(容量法) | ZWS-1 | 靈敏度:10-6A 極化電壓:-40mv | |
39 | 自動水份滴定儀(容量法) | ZWS-2 | 精度: ≤±0.2%(F.S) 靈敏度:10-6A | |
40 | 自動微量水分測定儀(卡爾費休*電量法) | YT-11133A | 數字顯示,測量范圍1ug-100% | |
41 | 全自動微量水分測定儀(卡爾費休*電量法) | YT-11133B | 液晶顯示,帶打印,測量范圍:1μg~100mg | GB/T 11133 |
42 | 液體石油產品烴類測定儀 | YT-11132 | 標準吸附件,自震系統(tǒng) | GB/T11132-89 |
43 | 電爐殘?zhí)繙y定儀 | YT-0170 | 電爐法溫控數顯520±5c,一體結構 | SH/T 0170 |
44 | 石油產品色度測定儀 | YT-0168 | 色號1-25、與GB/T6540有等效性 | SH/T 0168 |
45 | 石油產品水份測定儀 | YT-260 | 單聯(lián) | GB/T260-91 |
46 | 石油產品水份測定儀 | YT-260B | 雙聯(lián) | GB/T260-91 |
47 | 石油產品銅片腐蝕測定儀 | YT-5096 | ASTM標準色板,數顯 | GB/T5096-91 |
48 | 噴氣燃料銀片腐蝕測定儀 | YT-0023 | 室溫~100±0.1℃ | GB/T0023 |
49 | 噴氣燃料冰點測定儀 | YT-2430 | +20℃~-70℃ | GB/T2430-91 |
50 | 石油產品苯胺點測定儀 | YT-262A | 適用于輕質油和重質油 | GB/T262-88 |
51 | 石油產品苯胺點測定儀 | YT-262 | 光電自動檢測終點報警,適用于輕質石油產品 | GB/T262-88 |
52 | 石油產品硫含量測定儀 | YT-380 | 三管帶抽空泵 | GB/T380-88 |
53 | 石油產品硫含量測定儀 | YT-380A | 五管式抽氣速率調節(jié)系統(tǒng) | GB/T380-88 |
54 | X熒光油品硫分析儀 | KL-3120 | 測硫范圍: 7ppm~5% | GB/T17040 |
55 | 庫倫法硫含量測定儀 | |||
56 | 石油產品灰分測定儀 | YT-508 | 標準型 | GB/T7508,T2473 |
57 | 石油產品添加劑機械雜質測定儀(重量法) | YT-511 | 數顯控溫漏斗 | GB/T511 |
58 | 石油產品密度測定儀 | YT-1884 | 溫控數顯 | GB/T1884 |
59 | 石油產品密度測定儀 | YT-1884A | 含制冷器 | GB/T1884 |
60 | 石油產品酸值酸度測定儀 | YT-264 | 標準型 | GB/T264 等 |
61 | 全自動酸值測定儀 | YT-264A | 范圍:0.001~2.0mgKOH/g,液晶顯示帶打印 | |
62 | 石油產品水溶性酸及堿測定儀 | YT-259 | 標準型,配酸度計 | GB/T259-88 |
以上產品明細隨著技術和材料的改進和更新,一定會越做越好,希望廣大用戶多提寶貴意見,如有錯誤請指正非常感謝!
更多產品信息和資訊請登陸我們的主頁 http://www.shytyq.com/ http://pinpaili.cn/