追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > HH.CP-TW水套式二氧化碳培養(yǎng)箱
簡要描述:二氧化碳培養(yǎng)箱是對細胞、細菌、微生物等培養(yǎng)的一種*進儀器。是開展免疫學(xué)、遺傳學(xué)及生物工程研究的*產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)、藥物學(xué)的研究和生產(chǎn).
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)品特點:
新一代的HH.CP系列二氧化碳培養(yǎng)箱是公司引進*進工藝和材料所生產(chǎn)的高性能二氧化碳培養(yǎng)箱,具有加熱快,控溫準(zhǔn)確的特點。
型號 Model | HH.CP-T(8 0L) | HH.CP-01(160L) | HH.CP-TW(80L) | HH.CP-01W(160L) |
電源電壓 Electrical data | 220V 50HZ | |||
輸入功率 Power | 450W | 720W | 680W | 950W |
加熱方式 Heating Method | 氣套式 Air jacket | 水套式 Water jacket | ||
控溫范圍 Temperature range | RT+5-50℃ Room Temperature+5-50℃ | |||
控溫精度 Temperature Precision | ±0.3℃ | |||
恒溫波動度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | |||
CO2控制范圍 Range of CO2 Control | 0-20%(配氣式) | |||
CO2恢復(fù)時間 Recovery of CO2 | <10min (5%時) | |||
加濕方式 Damping Method | 自然蒸發(fā) Natural vaporization | |||
加濕范圍 Humidity Range | ≤95% | |||
工作室尺寸(mm) Clamber dimension | 500×400×400 | 500×500×650 | 400×400×500 | 500×500×650 |
外形尺寸(mm) External dimension | 760×530×560 | 770×630×810 | 710×540×720 | 805×640×870 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 |
上海羽通儀器儀表廠 http://pinpaili.cn/ http://www.shytyq.com/
產(chǎn)品咨詢